| 항목 | 수가 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | |||
| 임플란트 | 스트라우만 | 150 | 지르코니아 크라운 |
| 오스템 | 110 | 지르코니아 크라운 | |
| 네오 | 70 | 지르코니아 크라운 | |
| 뼈이식 | GBR | 30~50 | |
| SinuS lift | 50~70 | Crestal |
|
| 150 | Lateral | ||
| 치아교정 | |||
| 교정 |
진단비 | 10 | |
| 클리피씨 | 480 | ||
| 리테이너 | 30 | ||
| 인비절라인 | 성인 | 600 | |
| 퍼스트 | 400 | ||
| 비보험 일반진료 | |||
| 지르코니아 | 전치 | 60 | |
| 구치 | 55 | ||
| 골드크라운 | SG | 70 | |
| 인레이 | 세라믹 | 28 | |
| 골드 | 38 | ||
| 온레이 | 40~45 | ||
| 레진충전 | 교합면 | 8 | |
| 치경부 | 7 | ||
| 전치부 인접면 | 12~20 | 부위별 | |
| Diastema | 40 | ||
| 치아성형 | |||
| 라미네이트 | Full | 60 | vat 별도 |
| Patial | |||
| 치아미백 | 패키지 | 60 | vat 별도 |
| Office(1회) | 20 | ||
| Gum Bleaching(물방울레이저) | 30 | 악당 | |
| 잇몸 성형(물방울레이저) | 10 | 개당 | |
| 스케일링 | 5 | ||
| 기타항목 | |||
| 진단서 | 일반 | 2 | |
| 상해진단서 | 3주미만 | 10 | |
| 상해진단서 | 3주이상 | 15 | |
| 확인서 | 진료 | 0.3 | |
| 향후진료비추정서 | 천만원 미만 | 5 | |
| 향후진료비추정서 | 천만원 이상 | 10 | |
전화번호